Guide des tailles Bomber 2
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Bousiller | 41 | 43
|
45 | 47 | 49 | 51 |
Longueur | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Manche | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Épaule | 17 | 17.5 | 18 | 18,5 | 19 | 19.5 |
*Les dimensions sont en pouces.
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Bousiller | 41 | 43
|
45 | 47 | 49 | 51 |
Longueur | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Manche | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Épaule | 17 | 17.5 | 18 | 18,5 | 19 | 19.5 |
*Les dimensions sont en pouces.