Guide des tailles Bomber 1
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
Bousiller | 39
|
42 | 45 | 48 | 51 |
Longueur | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Manche | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Épaule | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
*Les dimensions sont en pouces.
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
Bousiller | 39
|
42 | 45 | 48 | 51 |
Longueur | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Manche | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Épaule | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
*Les dimensions sont en pouces.