Guide des tailles - Sweat-shirts
| Taille | TP | P | M | G | TG | 2TG |
| Longueur | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
| Poitrine | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 |
| Manche | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
*Les dimensions sont en pouces.

| Taille | TP | P | M | G | TG | 2TG |
| Longueur | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
| Poitrine | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 |
| Manche | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
*Les dimensions sont en pouces.