Guía de tallas Bomber 2
Tamaño | XS | S | METRO | l | SG | 2XL |
Busto | 41 | 43
|
45 | 47 | 49 | 51 |
Longitud | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Manga | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Hombro | 17 | 17,5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
*Las dimensiones están en pulgadas.
Tamaño | XS | S | METRO | l | SG | 2XL |
Busto | 41 | 43
|
45 | 47 | 49 | 51 |
Longitud | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Manga | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Hombro | 17 | 17,5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
*Las dimensiones están en pulgadas.