Tabla de tallas - Chaqueta bomber
| Tamaño | S | METRO | l | SG | 2XL |
| Busto | 39
|
42 | 45 | 48 | 51 |
| Longitud | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| Manga | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
| Hombro | 15 | 15.5 | dieciséis | 16.5 | 17 |
*Las dimensiones están en pulgadas.

| Tamaño | S | METRO | l | SG | 2XL |
| Busto | 39
|
42 | 45 | 48 | 51 |
| Longitud | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| Manga | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
| Hombro | 15 | 15.5 | dieciséis | 16.5 | 17 |
*Las dimensiones están en pulgadas.